IL PAGELLONE DEL CAMPIONATO 1997/98
|
Il MIgliore
| Il Peggiore | Miglior partita | Peggior partita
1 | F. Casazza | 1 | - | t-genoa 6.83 | t-venezia 5
| 4 | L. Minotti | - | - | t-genoa 6.5 | pescara-t 5.33
| 5 | R. Maltagliati | 2 | 3 | t-cagliari 6.83 | t-venezia 5
| 6 | R. Cravero | - | - | t-f.andria 6.5 | pescara-t 5.33
| 7 | M. Ficcadenti | 1 | 2 | t-treviso 7 | pescara-t 5
| 8 | G. Lentini | 2 | 8 | t-cagliari 7.5 | t-venezia 4.33
| 9 | M. Ferrante | 7 | 6 | genoa-t 7.67 | t-venezia 4.33
| 11 | M. Carparelli | 5 | 7 | t-padova 7 | padova-t 4
| 13 | A. Asta | 1 | 3 | chievo-t 6.83 | t-venezia 4.67
| 14 | S. Mercuri | - | 1 | t-genoa 6 | pescara-t 5.17
| 15 | F. Tricarico | 2 | 1 | t-c.sangro 6.83 | t-pescara 4.83
| 17 | F. Foglia | - | 1 | chievo-t 7 | t-perugia 5.33
| 18 | C. Nunziata | 2 | 1 | t-treviso 6.83 | t-venezia 4.67
| 19 | V. Sommese | 5 | - | foggia-t 7.17 | lucchese-t 5.5
| 23 | L. Pastine | - | 3 | t-perugia 6.67 | lucchese-t 4.83
| 24 | T. Dorigo | 5 | 3 | t-genoa 7.5 | ancona-t 4.5
| 25 | G. Paoletti | - | - | - | -
| 26 | P. Malinarich | - | - | - | -
| 27 | P. Lo Gatto | - | - | - | -
| 28 | V. Pusceddu | - | 2 | t-cagliari 6.67 | t-venezia 5
| 29 | M. Bonomi | 3 | 2 | reggiana-t 7 | lucchese-t 5.33
| 30 | M. Brambilla | 5 | 3 | f.andria-t 7.17 | t-pescara 5.17
| 31 | S. Fattori | 1 | 1 | t-c.sangro 6.83 | t-monza 5.17
| 33 | A. Citterio | 1 | - | venezia-t 6.33 | genoa-t 5.5
| 35 | S. Tiribocchi | - | - | t-pescara 5.5 | t-pescara 5.5
| 36 | L. Bucci | 3 | - | t-ancona 7.17 | t-pescara 5.5
| 37 | L. Comotto | 1 | - | t-reggiana 6.83 | perugia-t 6.83
| 2 | M. Longo | - | - | - | -
| 3 | A. Scarponi | - | 1 | t-padova 6.17 | t-venezia 4.33 | 10 | C. Bonomi | 3 | - | t-cagliari 8.17 | t-venezia 4.67 | 12 | E. Biato | - | - | - | - | 16 | R. Bacci | - | - | t-genoa 6.17 | t-venezia 4.67 | 20 | P. Martelli | - | - | verona-t 5.67 | verona-t 5.67 | 21 | A. Pedroni | - | - | - | - | 22 | M. Florijancic | - | - | - | - | 32 | T. Sandor | - | - | - | - | |
Le pagelle sono calcolate in base alla media-voto dei seguenti giornali