Campionato 15/06/97 | ||
Torino | Ravenna | |
0 | Goal | 4 |
---|---|---|
Marcatori | 56' e 67' Zauli, 85' Bilioti, 90' Serra | |
Nunziata | Ammonito | |
4 | Angoli | 3 |
Roberto Cravero | Marco Ferrante |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Santarelli | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
Mercuri | 5 | 5 | 6 | 5.33 |
Cravero | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
(Cinetti) | 4.5 | 5 | 6 | 5.17 |
Mezzano | 5 | 5 | 6 | 5.33 |
Andreotti | 5 | 5 | 6 | 5.33 |
Fiorin | 4.5 | 4.5 | 6 | 5 |
Nunziata | 5 | 4.5 | 6 | 5.17 |
Cristallini | 6 | 4 | 6 | 5.33 |
Rocco | 6 | 5 | 6 | 5.67 |
(Di Donato) | 6 | 5 | 6 | 5.67 |
Cammarata | 5.5 | 4 | 6 | 5.17 |
(Negro) | ng | ng | ng | ng |
Ferrante | 4.5 | 4 | 6 | 4.83 |
Poca la gente della curva, ma sufficiente per portare lì ed esporre uno striscione con la scritta che è riuscita a riassumere una stagione facendo perno soprattutto sulla giornata di ieri: "Senza parole".