Campionato 15/05/97 | ||
Reggina | Torino | |
2 | Goal | 1 |
---|---|---|
35' e 43' Dionigi | Marcatori | 46' Rocco |
Perrotta, Pasino | Ammoniti | Scarchilli, Rocco |
4 | Angoli | 2 |
Alessio Scarchilli | Matjaz Florijancic |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Nunziata | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mezzano | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
Cevoli | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.67 |
Mercuri | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.67 |
Longo | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
(Lo Gatto) | ng | ng | ng | ng |
Cinetti | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
(Di Donato) | ng | ng | ng | ng |
Scarchilli | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
Rocco | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
Sommese | 5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
Florijancic | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 |
(Tiribocchi) | 6 | ng | 6 | 6 |
Vieri: "Nel primo tempo forse non c' eravamo con la testa. Non dimentichiamo però che contro la Reggina ha giocato una squadra dimezzata, visto che era piena di giovani. Nel secondo tempo comunque credo che il pari potesse anche starci perché la Reggina non ha fatto un tiro in porta. Pazienza, per quest' anno la A se ne è andata, speriamo porti bene al Torino il prossimo anno."
Scarchilli: "Io non me la prendo con i ragazzini, ma da Matjaz mi sarei aspettato qualcosa di più. In fin dei conti in attacco avevamo solo lui... Poteva e doveva fare meglio." Un' opinione che sembra condivisa da tutti i compagni di squadra.