Campionato 11/05/97 | ||
Torino | Chievo | |
1 | Goal | 0 |
---|---|---|
41' Ferrante | Marcatore | |
Rocco | Ammoniti | D'Angelo, Melosi, D'Anna, Passoni |
4 | Angoli | 7 |
Fabrizio Casazza | Alessio Scarchilli |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.33 |
Martelli | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Mezzano | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.67 |
Mercuri | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.67 |
Nunziata | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Florijancic | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Di Donato | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
(Cinetti) | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
Scarchilli | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Rocco | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
Cammarata | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
(Andreotti) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Ferrante | 7 | 7 | 6.5 | 6.83 |
Camolese è raggiante: "È stata una vittoria della volontà e della umiltà. Eravamo reduci dalle ustioni di Marassi, e mentalmente rischiavamo di risentirne. Ma i ragazzi hanno risposto alla grande, aiutandosi in tutti i reparti. Adesso abbiamo il dovere di continuare a giocare al massimo, sperando in qualche passo falso di chi ci precede."