Campionato 15/12/96 | ||
Chievo | Torino | |
1 | Goal | 0 |
---|---|---|
74' Marazzina | Marcatore | |
7 | Angoli | 3 |
Melosi, Cerbone, Lanna | Ammoniti | Scarchilli, Cevoli, Longo |
I migliori | Il peggiore |
---|---|
Alessio Scarchilli, Vincenzo Sommese | Matjaz Florijancic |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.33 |
Martelli | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cevoli | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.83 |
Maltagliati | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.83 |
Mezzano | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
(Ferrante) | 6 | 6 | ng | 6 |
Sommese | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
(Lombardini) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nunziata | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.33 |
Scarchilli | 6 | 7 | ng | 6.5 |
Fiorin | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 |
Florijancic | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.83 |
(Longo) | 6 | 6 | 5.5 | 5.83 |
Cammarata | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.33 |
Sandreani:" Per quello che era successo fino al momento del gol del Chievo, credo che il risultato più giusto fosse il pareggio. Le due squadre si erano annullate a vicenda in una gara molto combattuta e dominata dal tatticismo. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo una disattenzione su calcio d' angolo. E questa è stata l' unica nota negativa."
Ieri contro il Chievo la coppia Florijancic-Cammarata non è riuscita ad effettuare un tiro [...] Florijancic, in particolare, ha giocato la peggior partita che si ricordi
Mai come oggi sono forti i dubbi sull' autentico valore di questo Toro
Nella curva del Chievo appare uno striscione bello: "Buon compleanno, Toro"
Contestazione alla squadra da parte del migliaio di coraggiosi tifosi granata (preparati tre pullman, partito uno solo e neppure pieno), Sandreani distrutto, Riccardo Calleri che preferisce non parlare, Giorgio Vitali forse uscito prima della fine del match. Giocatori a testa bassa, qualcuno almeno.