Campionato 10/11/96 | ||
Torino | Cremonese | |
0 | Goal | 1 |
---|---|---|
Marcatore | 48' Maspero | |
7 | Angoli | 4 |
Lombardini, Martelli, Cristallini, Cravero | Ammoniti | Dall'Igna, Cristiani |
Il migliore | I peggiori |
---|---|
Paolo Martelli | Fabrizio Cammarata |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 6 | 6 | 6 | 6 |
Martelli | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Cravero | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
Cevoli | 6 | 6 | 6 | 6 |
(Fiorin) | ng | ng | ng | ng |
Mezzano | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.67 |
Lombardini | 5.5 | 5 | 6 | 5.5 |
Nunziata | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.67 |
(Sommese) | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Scarchilli | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 |
Cristallini | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Cammarata | 5 | 5 | 5 | 5 |
(Ipoua) | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.33 |
Florijancic | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Il gol del successo, su punizione, è di Maspero - Tutta la squadra lombarda offre una buona prestazione, mentre i granata stentano in zona gol - Nel primo tempo palo di Scarchilli - Cammarata non ha palle giocabili, entra al suo posto Ipoua che sbaglia una rete clamorosa.
"Una fotocopia di gare già viste - commenta Sandreani - Primo tempo dignitoso, ma abbiamo punto poco. Nella ripresa abbiamo preso il gol, abbiamo costruito azioni pericolose, ma siamo mancati nelle penetrazioni."
Sandreani: "Ho visto mangiare goal incredibili davanti alla porta. Però una cosa è certa, in casa dovremo presentarci con un peso specifico maggiore sottoporta"
[...] perdere in casa contro l' ultima della classifica è imperdonabile. Soprattutto se il risultato è meritato e se l' avversaria non è stata neanche costretta a fare prodezze.
Cravero: "Aspetti una partita per settimane. Giochi, finalmente. C' è l' entusiasmo, c' è un gran pubblico, c' è tutto. Sembra. Sì, sembra. Perché alla fine perdi per l' unico tiro che ti fanno su punizione."