Campionato 03/11/96 | ||
Padova | Torino | |
0 | Goal | 2 |
---|---|---|
Marcatore | 73' e 85' Florijancic | |
Suppa | Ammoniti | Nunziata |
Il migliore | I peggiori |
---|---|
Matjaz Florijancic | Alessandro Pedroni Massimo Lombardini Carmine Nunziata Fabrizio Cammarata |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 7 | 7 | 6.5 | 6.83 |
Martelli | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
Cevoli | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
Maltagliati | 7 | 6 | 7 | 6.67 |
(Pedroni) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mezzano | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
Lombardini | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 |
Nunziata | 6 | 6 | 6 | 6 |
Scarchilli | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
Cristallini | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
Florijancic | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
Cammarata | 6 | 6 | 6 | 6 |
(Longo) | ng | ng | ng | ng |
Sandreani:" Direi che siamo stati bravi a sfruttare gli episodi a nostro favore, così come aveva fatto domenica scorsa a Torino il Pescara. Penso che tutto sommato la vittoria sia meritata. Bravo Florijancic, un giocatore internazionale abilissimo negli spazi [...] La vittoria è importante, soprattutto sul piano psicologico. Non dimenticherei che in campo mandiamo sempre tre giocatori del '77; abbiamo quindi bisogno di queste iniezioni di fiducia."
... due geniali intuizioni di Florijancic che lasciano di stucco il Padova.
I granata non segnavano da 370', dalla gara con la Salernitana.
Sandreani: "La squadra ha vinto meritatamente. È stata una partita strana e stavolta, finalmente, gli episodi premiano noi. [...] Con questa vittoria acquistiamo serenità. A livello psicologico si tratta di un' autentica medicina."
Florijancic: "Ci voleva, questa vittoria ci voleva. Abbiamo fatto vedere a tutti di che pasta siamo fatti."