Campionato 20/10/96 | ||
Brescia | Torino | |
0 | Goal | 0 |
---|---|---|
Costi, Doni | Ammoniti | |
Espulso | 20' Mezzano |
Il migliore | Il peggiore |
---|---|
Alessio Scarchilli | Luca Mezzano |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 7 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Longo | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Cevoli | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Maltagliati | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Mezzano | ng | 4.5 | 5 | 4.75 |
Lombardini | 6 | 6 | 6 | 6 |
(Martelli) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nunziata | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
Scarchilli | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.67 |
(Cravero) | ng | ng | ng | ng |
Fiorin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cammarata | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
(Sommese) | ng | ng | 6 | 6 |
Florijancic | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
"L'espulsione di Mezzano - sottolinea il tecnico granata Sandreani - ha cambiato volto alla partita.
Fino al 18' abbiamo giocato benissimo colpendo anche un palo con Florijancic. Poi abbiamo dovuto riassettare gli equilibri, ma siamo stati comunque bravi a complicare la vita al Brescia."
Florijancic con amarezza: "Solo la sfortuna e gli errori arbitrali ci hanno negato il gol"
Lombardini arrabbiato per la sostituzione: "Mi sembra che ci sia prevenzione nei miei confronti"
Cammarata si promuove: "Sono soddisfatto della mia prova"