Campionato 29/09/96 | ||
Empoli | Torino | |
2 | Goal | 0 |
---|---|---|
7' Capellini, 92' Bertarelli(rig.) | Marcatori | |
4 | Angoli | 3 |
Amoroso | Ammoniti | Cevoli, Fiorin, Casazza |
57' Ficini | Espulsi | 70' Ferrante |
Il migliore | Il peggiore |
---|---|
Moreno Longo | Marco Ferrante |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 |
Longo | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
Cevoli | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Maltagliati | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.33 |
Mezzano | 6 | 6 | 5 | 5.67 |
(Ferrante) | 3 | 4.5 | 4 | 3.83 |
Fiorin | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.67 |
(Balesini) | ng | ng | ng | ng |
Nunziata | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.33 |
Cristallini | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.33 |
Scarchilli | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 |
(Lombardini) | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.33 |
Florijancic | 5.5 | 6 | 6 | 5.83 |
Ipoua | 6 | 6 | 6 | 6 |
"I toscani con una marcia in più. Il primo gol è arrivato su una papera di Casazza che su una punizione di Cappellini da 25 metri ha sbagliato il tuffo facendosi superare dal rimbalzo del pallone"
"Splendida partita del giovane Amoroso che ha giocato da punta e in copertura."
"In generale si può dire che [il Toro] ha disputato la gara peggiore del campionato. Ed è preoccupante notare che, dall' inizio, in ogni partita il rendimento sia peggiorato."