Campionato 09/09/96 | ||
Torino | Cesena | |
1 | Goal | 0 |
---|---|---|
58' Florijancic | Marcatori | |
5 | Angoli | 3 |
Il migliore | Il peggiore |
---|---|
Matjaz Florijancic | Massimo Lombardini |
Giocatore | Tuttosport | Corriere | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|
Casazza | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Longo | 6 | 6 | 6.5 | 6.17 |
Cevoli | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.33 |
Maltagliati | 6 | 6.5 | 6 | 6.17 |
Mezzano | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.33 |
Lombardini | 5.5 | 5.5 | 6 | 5.67 |
(Sommese) | 6.5 | 6 | 6 | 6.17 |
Nunziata | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.33 |
Scarchilli | 6 | 7 | 6 | 6.33 |
(Fiorin) | ng | ng | ng | ng |
Cristallini | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ferrante | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.33 |
(Ipoua) | ng | ng | ng | ng |
Florijancic | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.67 |
"Un tiro improvviso, da quasi trenta metri, di Florijancic decide una gara aspra, giocata con determinazione da entrambe le parti."
"E' il Torino a volere di piu', la vittoria, per partire col piede giusto. E ci riesce con un'invenzione dell'ex cremonese, ma anche con l'involontaria collaborazione di Fiori."
"E' un Torino, comunque, che pur avendo margini certi di miglioramento, lascia l' impressione di essere saggiamente impostato per un campionato cadetto"
"Questo Torino, non completamente scoperto sul piano tecnico, fa almeno vedere di aver riconquistato una cosa molto seria e imprescindibile: la voglia di darci dentro."